DEPARTMENT INTRODUCTION
院系介绍
MAJORS INTRODUCTION
专业介绍
| 代码 | 专业名称 | 专业群 | 咨询电话 |
| 20 | 建筑装饰工程技术 | 数字设计 | 15142519494 |
| 18 | 数控技术(工业软件应用) | 航空与智能制造 | 18602482086 |
| 16 | 软件技术 | 软件与人工智能 | 15214521616 |
| 14 | 网络营销与直播电商 | 大数据与商务 | 15940415123 |
| 12 | 空中乘务 | 航空与智能制造 | 18202471354 |
| 10 | 大数据技术 | 大数据与商务 | 17640239046 |
| 08 | 建筑室内设计 | 数字设计 | 15142519494 |
| 06 | 跨境电子商务(英语方向) | 大数据与商务 | 15940415123 |
| 04 | 飞机机电设备维修 | 航空与智能制造 | 18640037158 |
| 02 | 计算机应用技术 | 计算机与安全 | 15541508187 |
| 代码 | 专业名称 | 专业群 | 咨询电话 |
| 19 | 民航运输服务 | 航空与智能制造 | 15712311031 |
| 17 | 工业软件开发技术 | 软件与人工智能 | 13694115637 |
| 15 | 信息安全技术应用 | 计算机与安全 | 13842046832 |
| 13 | 民航安全技术管理 | 航空与智能制造 | 15712311031 |
| 11 | 建筑动画技术 | 数字设计 | 18240382248 |
| 09 | 动漫制作技术 | 数字设计 | 15840432631 |
| 07 | 电子商务 | 大数据与商务 | 13843212925 |
| 05 | 数字化设计与制造技术 | 航空与智能制造 | 18602482086 |
| 03 | 数字媒体技术 | 数字设计 | 18640321215 |
| 01 | 人工智能技术应用 | 软件与人工智能 | 18341254721 |
| 代码 | 专业名称 | 专业群 | 咨询电话 |
| 20 | 建筑装饰工程技术 | 数字设计 | 15142519494 |
| 19 | 民航运输服务 | 航空与智能制造 | 15712311031 |
| 18 | 数控技术(工业软件应用) | 航空与智能制造 | 18602482086 |
| 17 | 工业软件开发技术 | 软件与人工智能 | 13694115637 |
| 16 | 软件技术 | 软件与人工智能 | 15214521616 |
| 15 | 信息安全技术应用 | 计算机与安全 | 13842046832 |
| 14 | 网络营销与直播电商 | 大数据与商务 | 15940415123 |
| 13 | 民航安全技术管理 | 航空与智能制造 | 15712311031 |
| 12 | 空中乘务 | 航空与智能制造 | 18202471354 |
| 11 | 建筑动画技术 | 数字设计 | 18240382248 |
| 10 | 大数据技术 | 大数据与商务 | 17640239046 |
| 09 | 动漫制作技术 | 数字设计 | 15840432631 |
| 08 | 建筑室内设计 | 数字设计 | 15142519494 |
| 07 | 电子商务 | 大数据与商务 | 13843212925 |
| 06 | 跨境电子商务(英语方向) | 大数据与商务 | 15940415123 |
| 05 | 数字化设计与制造技术 | 航空与智能制造 | 18602482086 |
| 04 | 飞机机电设备维修 | 航空与智能制造 | 18640037158 |
| 03 | 数字媒体技术 | 数字设计 | 18640321215 |
| 02 | 计算机应用技术 | 计算机与安全 | 15541508187 |
| 01 | 人工智能技术应用 | 软件与人工智能 | 18341254721 |
CAMPUS SCENERY
校园风光
沈阳北软信息职业技术学院于2012年3月经教育部批准设立,前身是成立于2001的首批省级示范软件学院——沈阳航空航天大学北方软件学院。学院坐落在辽宁省沈阳市沈北新区沈北路53号。
CAMPUS SCENERY
校园风光
沈阳北软信息职业技术学院于2012年3月经教育部批准设立,前身是成立于2001的首批省级示范软件学院——沈阳航空航天大学北方软件学院。学院坐落在辽宁省沈阳市沈北新区沈北路53号。
CAMPUS SCENERY
校园风光
沈阳北软信息职业技术学院于2012年3月经教育部批准设立,前身是成立于2001的首批省级示范软件学院——沈阳航空航天大学北方软件学院。学院坐落在辽宁省沈阳市沈北新区沈北路53号。
CAMPUS SCENERY
校园风光
沈阳北软信息职业技术学院于2012年3月经教育部批准设立,前身是成立于2001的首批省级示范软件学院——沈阳航空航天大学北方软件学院。学院坐落在辽宁省沈阳市沈北新区沈北路53号。
CAMPUS SCENERY
校园风光
沈阳北软信息职业技术学院于2012年3月经教育部批准设立,前身是成立于2001的首批省级示范软件学院——沈阳航空航天大学北方软件学院。学院坐落在辽宁省沈阳市沈北新区沈北路53号。
CAMPUS SCENERY
校园风光
沈阳北软信息职业技术学院于2012年3月经教育部批准设立,前身是成立于2001的首批省级示范软件学院——沈阳航空航天大学北方软件学院。学院坐落在辽宁省沈阳市沈北新区沈北路53号。
CAMPUS SCENERY
校园风光
沈阳北软信息职业技术学院于2012年3月经教育部批准设立,前身是成立于2001的首批省级示范软件学院——沈阳航空航天大学北方软件学院。学院坐落在辽宁省沈阳市沈北新区沈北路53号。
EDUCATION WITH LOVE & LEARNING WITH PLEASURE
爱的教育 快乐学习
©Copyright 2012-2025:沈阳北软信息职业技术学院
辽ICP备17002625号-1
招生咨询群
北软公众号
024-88928718
招生咨询