| 序号 | 专业 | 姓名 | 总成绩 | 报考学校 |
| 1 | 计算机科学与技术(软件工程)专升本 | 马艺铭 | 355 | 沈阳师范大学 |
| 2 | 计算机科学与技术(软件工程)专升本 | 董欢 | 296 | 沈阳航空航天大学 |
| 3 | 计算机科学与技术(软件工程)专升本 | 赵东妮 | 313 | 沈阳农业大学 |
| 4 | 计算机科学与技术(软件工程方向)高起本 | 张丹 | 312 | 沈阳航空航天大学 |
| 5 | 计算机科学与技术(软件工程方向)高起本 | 李菲 | 294 | 调剂中 |
| 6 | 计算机科学与技术(软件工程)专升本 | 张镒涵 | 317 | 沈阳师范大学 |
| 7 | 计算机科学与技术(软件工程)专升本 | 谯斌 | 281 | 沈阳航空航天大学 |
| 8 | 计算机科学与技术(软件工程方向)高起本 | 王璇 | 282 | 沈阳航空航天大学 |
| 9 | 计算机科学与技术(软件工程方向)高起本 | 沈亮亮 | 280 | 广西大学 |
| 10 | 英语(机器翻译) | 李朋朋 | 380 | 沈阳师范大学 |
| 11 | 英语(机器翻译) | 张晓旭 | 355 | 沈阳师范大学 |
| 12 | 英语(机器翻译) | 张漠 | 340 | 鲁东大学 |
| 13 | 英语(机器翻译) | 刘威 | 329 | 沈阳师范大学 |
| 14 | 英语(机器翻译) | 王瑜鹭 | 323 | 沈阳航空航天大学 |





